Piyasada işlem gören para birimlerinin güncel alış ve satış fiyatları.
Canlı alış satış fiyatları ve hesaplama ekranı.
| Döviz | Alış | Satış | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,220 | 47,600 | 47,600 ₺ | |
| Euro | 54,212 | 54,811 | 54,811 ₺ | |
| İngiliz Sterlini | 63,176 | 63,874 | 63,874 ₺ | |
| İsviçre Frangı | 57,774 | 59,048 | 59,048 ₺ | |
| Australya Doları | 32,535 | 33,252 | 33,252 ₺ | |
| Canada Doları | 33,253 | 33,986 | 33,986 ₺ | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,316 | 12,875 | 12,875 ₺ | |
| Japon Yeni | 0,277 | 0,291 | 0,291 ₺ | |
| Paketli 24 Ayar | 6.179,940 | 6.442,650 | 6.442,650 ₺ | |
| Çeyrek Altın | 10.136,880 | 10.567,800 | 10.567,800 ₺ | |
| Yarım Altın | 20.184,840 | 21.042,900 | 21.042,900 ₺ | |
| Tam Altın | 40.373,632 | 42.089,920 | 42.089,920 ₺ | |
| Ata Altın | 41.036,580 | 42.781,050 | 42.781,050 ₺ |
Finans dünyasında doğru zamanda doğru bilgiye ulaşmak büyük önem taşır. Özellikle döviz piyasalarında anlık değişimler y...