Piyasada işlem gören para birimlerinin güncel alış ve satış fiyatları.
Canlı alış satış fiyatları ve hesaplama ekranı.
| Döviz | Alış | Satış | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 45,621 | 46,171 | 46,171 ₺ | |
| Euro | 52,874 | 53,671 | 53,671 ₺ | |
| İngiliz Sterlini | 60,930 | 61,974 | 61,974 ₺ | |
| İsviçre Frangı | 57,117 | 58,498 | 58,498 ₺ | |
| Australya Doları | 31,985 | 32,854 | 32,854 ₺ | |
| Canada Doları | 32,570 | 33,128 | 33,128 ₺ | |
| Suudi Arabistan Riyali | 11,969 | 12,513 | 12,513 ₺ | |
| Japon Yeni | 0,277 | 0,282 | 0,282 ₺ | |
| Paketli 24 Ayar | 6.457,220 | 6.753,725 | 6.753,725 ₺ | |
| Çeyrek Altın | 10.584,980 | 10.963,015 | 10.963,015 ₺ | |
| Yarım Altın | 21.159,180 | 21.914,865 | 21.914,865 ₺ | |
| Tam Altın | 42.435,770 | 43.728,230 | 43.728,230 ₺ | |
| Ata Altın | 43.634,250 | 44.736,125 | 44.736,125 ₺ |
Finans dünyasında doğru zamanda doğru bilgiye ulaşmak büyük önem taşır. Özellikle döviz piyasalarında anlık değişimler y...