Piyasada işlem gören para birimlerinin güncel alış ve satış fiyatları.
Canlı alış satış fiyatları ve hesaplama ekranı.
| Döviz | Alış | Satış | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 48,553 | 48,991 | 48,991 ₺ | |
| Euro | 55,629 | 56,130 | 56,130 ₺ | |
| İngiliz Sterlini | 64,660 | 65,244 | 65,244 ₺ | |
| İsviçre Frangı | 58,323 | 59,317 | 59,317 ₺ | |
| Australya Doları | 33,782 | 34,696 | 34,696 ₺ | |
| Canada Doları | 34,341 | 35,098 | 35,098 ₺ | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,563 | 13,134 | 13,134 ₺ | |
| Japon Yeni | 0,288 | 0,303 | 0,303 ₺ | |
| Paketli 24 Ayar | 6.643,420 | 7.050,160 | 7.050,160 ₺ | |
| Çeyrek Altın | 10.808,856 | 11.494,080 | 11.494,080 ₺ | |
| Yarım Altın | 21.690,084 | 22.843,340 | 22.843,340 ₺ | |
| Tam Altın | 43.343,440 | 45.112,560 | 45.112,560 ₺ | |
| Ata Altın | 44.745,150 | 45.869,400 | 45.869,400 ₺ |
Finans dünyasında doğru zamanda doğru bilgiye ulaşmak büyük önem taşır. Özellikle döviz piyasalarında anlık değişimler y...